首页 > 交易安排

交易安排

商品

外汇

指数

股票

产品 参考点差
过夜利息
(买入)
过夜利息
(卖出)
最少交易手数
(手)
最大持仓单量
(张)
  • 欧元/美元 1.8 -3.1% 0% 0.01 50
    欧元/英镑 2.1 -2.4% -0.5%
    欧元/澳元 4.4 -3.1% -0.1%
    欧元/瑞郎 2.6 0.10% -3%
    欧元/日元 2.2 0.1% -3.2%
    美元/日元 1.7 0.1% -3.5%
    美元/加元 2.2 -1% -2.2%
    美元/瑞郎 2.2 0.5% -3.8%
    英镑/美元 2.3 -2.5% -0.6%
    英镑/澳元 3.6 -0.7% -3.5%
    英镑/瑞郎 3.8 0.1% -3.2%
    英镑/日元 3.7 0.1% -3.2%
    澳元/日元 2.4 0.5% -3.5%
    澳元/美元 1.9 -1.5% -0.8%
    澳元/纽元 3.8 -2.9% -0.2%
    纽元/美元 2.2 -0.4% -2%
    纽元/日元 4.7 1% -4%
    加元/日元 3.6 0% -3.2%
    美元/新加坡元 4.4 -0.6% -2.3%
    欧元/加元 3.9 -3.3% 0%
    英镑/加元 5.4 -1.9% -2%
    英镑/纽元 6.5 -3.3% -1.2%
    欧元/纽元 4.9 -4.5% 1.1%
    瑞郎/日元 3.7 -2.2% -2.5%
    港币/人民币 4.7 -1.5% -6%
    美元/人民币 23.1 -1.5% -6%
  • 黄金 0.39 -3% -0.05% 0.01 50
    黄金(当周) 0.39 -3% -0.05%
    白银 0.037 -3% -0.05%
    钯金 5 -3% -0.05%
    铂金 1.5 -3% -0.05%
    0.5 -3% -0.05%
    美国原油 0.05 -3% -0.2%
    英国原油 0.05 -3% -0.2%
    天然气 0.012 -3% -0.2%
    大豆 0.5 -2% -0.2%
    玉米 0.5 -2% -0.2%
    小麦 0.5 -2% -0.2%
    可可 3 -2% -0.2%
    咖啡 2 -2% -0.2%
  • 美国 Tech100 2.75 -2.5% -0.2% 0.01 50
    美国 DJ30 6 -2.5% -0.2%
    美国SP500 0.75 -2.5% -0.2%
    中华300 2.6 -2% -0.2%
    香港 50 10 -2% -0.2%
    日本JPN225 20 -2% -0.2%
    法国FRA40 1.5 -2.5% -0.2%
    英国UK100 1.5 -2.5% -0.2%
    德国GER30 1 -2.5% -0.2%
    美汇指数(USDINDEX) 0.05 -2% -0.2% 0.01 10
    恐慌指数(VIX) 0.3 -1.75% -0.15%
  • 00700
    腾讯控股
    浮动 买入-8% 卖出-5% 最小1手
    最大10手
    50手
    01093
    石药集团
    01810
    小米集 团-W
    03690
    美团点评-W
    06862
    海底捞
    09988
    阿里巴巴-SW
    00241
    阿里健康
    00817
    中国金茂
    01211
    比亚迪股份
    AAPL
    苹果公司
    最 小0.01手
    最大10手
    BIDU.O
    百度
    TSLA
    特斯拉
    JD.O
    京东
    KO
    可口可乐
    MSFT
    微软
    PDD.O
    拼多多
    DIS
    迪士尼
    BABA
    阿里巴巴
备注:
1.有关各产品合约细 则及保证金安排,请参阅产品合约细则
2.以上点差内容仅供参考。实际交易点差按市场波幅浮动,请以交易平台为准。
3.利息收费会按市场波幅定期 调整,以上只属一般情况下信息,具体请以交易平台为准。